Northern WI Lake Finder
Select from any category to start narrowing down your lakes. Results are subtractive, so making a selection eliminates lakes that do not fit your criteria. Results update with each selection. If you are looking for listings on lakes that meet specific criteria try my Home Search or Lot Search. For more information about how I look at the categories you can check out my Categories Explained page. Once you find a lake that interests you, click the lake name to view details and current waterfront properties.
Current Filters:
** Links open in a new window.
| Lake Name | Access | Acres | Town | Distance | Avg Depth | Clarity | Chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allequash Lake | Public | 406 | Drainage | Boulder Junction | 5 min | 10 ft | N/A | |
| Pike Lake LDF | Public | 741 | Drainage | Lac Du Flambeau | 10 min | 11 ft | N/A | |
| Annabelle Lake | Public | 213 | Drainage | Boulder Junction | 20 min | 12 ft | 6.8 ft | |
| Bass Lake SG | Public | 67 | Seepage | Saint Germain | 7 min | 14 ft | N/A | |
| Bass Lake Mer | Public | 93 | Seepage | Mercer | 40 min | 21 ft | N/A | |
| Birch Lake LDF | Semi-Private | 65 | Drainage | Lac Du Flambeau | 6 min | 5 ft | N/A | |
| Bittersweet Lake | Public | 104 | Seepage | Saint Germain | 6 min | 14 ft | N/A | |
| Bolin Lake | Public | 67 | Seepage | Manitowish Waters | 4 min | 16 ft | N/A | |
| Elk Lake | Public | 87 | Drainage | Lac Du Flambeau | 31 min | 8 ft | N/A | |
| Mud Lake MW | Public | 55 | Drainage | Manitowish Waters | 4 min | 2 ft | N/A | |
| Ground Hemlock Lake | Semi-Private | 84 | Spring | Crandon | 7 min | 18 ft | N/A | |
| Signal Lake | Semi-Private | 55 | Spring | Lac Du Flambeau | 2 min | 21 ft | N/A | |
| Spider Lake R | Public | 123 | Drainage | Rhinelander | 8 min | 13 ft | N/A | |
| Spring Creek Flowage | Public | 58 | Drainage | Lac Du Flambeau | 38 min | 2 ft | N/A | |
| No Mans Lake | Public | 230 | Drainage | Manitowish Waters | 25 min | 15 ft | 8.0 ft | |
| Big Crooked Lake | Public | 384 | Drainage | Lac Du Flambeau | 18 min | 30 ft | 12.0 ft | |
| Pine Lake (M) | Public | 204 | Seepage | Minocqua | 23 min | 14 ft | 6.0 ft | |
| Paradise Lake | Public | 81 | Seepage | St. Germain | 11 min | 24 ft | 16.1 ft | |
| Jones Lake | Public | 55 | Seepage | Boulder Junction | 8 min | 13 ft | N/A | |
| Lake Nine | Public | 59 | Seepage | Mercer | 12 min | 4 ft | N/A | |
| Bird Lake | Public | 97 | Seepage | Minocqua | 15 min | 17 ft | 16.0 ft | |
| Bearskull Lake | Public | 81 | Drainage | Lac Du Flambeau | 9 min | 12 ft | N/A | |
| Wolf Lake BJ | Public | 403 | Drainage | Boulder Junction | 3 min | 13 ft | N/A | |
| Bass Lake M | Public | 60 | Seepage | Minocqua | 20 min | 9 ft | N/A | |
| Carpenter Lake | Public | 339 | Seepage | Eagle River | 11 min | 10 ft | 9.4 ft | |
| Fish Lake | Semi-Private | 71 | Drainage | Rhinelander | 7 min | 2 ft | N/A | |
| Squirrel Lake | Public | 1,309 | Drainage | Minocqua | 19 min | 16 ft | 7.0 ft | |
| Johnson Lake | Public | 78 | Drainage | Minocqua | 5 min | 22 ft | 8.3 ft | |
| Woodcock Lake | Public | 62 | Seepage | Saint Germain | 6 min | 11 ft | N/A | |
| Worcester Lake | Public | 101 | Drainage | Lac Du Flambeau | 33 min | 12 ft | N/A | |
| Sanborn Lake | Public | 243 | Spring | Boulder Junction | 8 min | 5 ft | N/A | |
| Deer Lake | Public | 177 | Drainage | Three Lakes | 7 min | 10 ft | 3.2 ft | Three Lakes |
| Alva Lake | Public | 199 | Seepage | Rhinelander | 25 min | 27 ft | 18.8 ft | |
| Indian Lake (L) | Public | 68 | Seepage | Boulder Junction | 48 min | 19 ft | 8.0 ft | |
| Ess Lake | Semi-Private | 53 | Seepage | Mercer | 10 min | 5 ft | N/A | |
| Fallison Lake | Public | 53 | Seepage | Boulder Junction | 8 min | 15 ft | N/A | |
| Little Carr Lake | Public | 51 | Seepage | Minocqua | 15 min | 15 ft | 11.0 ft | |
| Plum Lake | Public | 1,108 | Drainage | St. Germain | 10 min | 20 ft | 16.0 ft | |
| Owl Lake | Public | 129 | Seepage | Mercer | 9 min | 16 ft | N/A | |
| Jenny Barnes Lake | Public | 87 | Seepage | Rhinelander | 9 min | 3 ft | N/A | |
| Jenny Lake | Semi-Private | 63 | Seepage | Boulder Junction | 6 min | 13 ft | N/A | |
| Upper Post Lake | Public | 765 | Drainage | Crandon | 12 min | 6 ft | N/A | |
| Mann Lake | Public | 253 | Spring | Minocqua | 14 min | 5 ft | 5.0 ft | |
| Nebish Lake | Public | 93 | Seepage | Boulder Junction | 5 min | 18 ft | N/A | |
| Sunday Lake | Semi-Private | 87 | Seepage | Lac Du Flambeau | 6 min | 20 ft | N/A | |
| Long Lake LDF | Semi-Private | 419 | Drainage | Lac Du Flambeau | 33 min | 11 ft | N/A | |
| Rice Lake C | Semi-Private | 201 | Drainage | Crandon | 6 min | 2 ft | N/A | |
| Little Crooked Lake | Public | 154 | Drainage | Boulder Junction | 10 min | 11 ft | 8.0 ft | |
| Birch Lake C | Semi-Private | 466 | Drainage | Crandon | 13 min | 36 ft | N/A | |
| Lost Lake TL | Semi-Private | 160 | Drainage | Three Lakes | 8 min | 8 ft | N/A | |
| Oxbow Lake | Public | 523 | Drainage | Boulder Junction | 33 min | 15 ft | 9.8 ft | |
| Bogbrook Impoundment | Semi-Private | 490 | Drainage | Crandon | 13 min | 2 ft | N/A | |
| Deer Lake LOL | Semi-Private | 66 | Seepage | Land O'Lakes | 6 min | 11 ft | N/A | |
| Day Lake | Public | 110 | Seepage | Boulder Junction | 5 min | 27 ft | N/A | |
| Deep Hole Lake | Semi-Private | 95 | Seepage | Crandon | 8 min | 6 ft | N/A | |
| Scattered Rice Lake | Public | 428 | Drainage | Crandon | 10 min | 4 ft | N/A | |
| Hilderbrand Lake | Semi-Private | 59 | Seepage | Rhinelander | 7 min | 11 ft | N/A | |
| Ballard Lake | Public | 503 | Drainage | Boulder Junction | 20 min | 10 ft | 12.2 ft | Ballard |
| Second Black Lake | Semi-Private | 63 | Drainage | Mercer | 6 min | 10 ft | N/A | |
| French Lake | Semi-Private | 89 | Seepage | Mercer | 10 min | 10 ft | N/A | |
| Buffalo Lake | Public | 106 | Seepage | St. Germain | 11 min | 18 ft | 18.0 ft | |
| McLeod Lake | Semi-Private | 54 | Seepage | Eagle River | 6 min | 2 ft | N/A | |
| Musser Flowage | Public | 503 | Drainage | Lac Du Flambeau | 25 min | 5 ft | N/A | |
| Circle Lily Lake | Public | 218 | Seepage | Manitowish Waters | 7 min | 20 ft | 5.7 ft | |
| Echo Lake | Public | 120 | Drainage | St. Germain | 19 min | 8 ft | 4.0 ft | Sugar Camp |
| Finley Lake | Public | 108 | Seepage | St. Germain | 8 min | 8 ft | 13.3 ft | |
| Big Dardis Lake | Public | 140 | Drainage | Lac Du Flambeau | 27 min | 11 ft | N/A | |
| Mirror Lake | Public | 61 | Seepage | Mercer | 8 min | 2 ft | N/A | |
| Towanda Lake | Public | 139 | Seepage | Minocqua | 9 min | 10 ft | 8.3 ft | |
| Buck Lake | Public | 59 | Seepage | Rhinelander | 3 min | 23 ft | N/A | |
| Thunder Lake | Public | 172 | Drainage | Rhinelander | 7 min | 6 ft | 7.8 ft | Rhinelander |
| Beaver Lake | Semi-Private | 62 | Drainage | Boulder Junction | 7 min | 9 ft | N/A | |
| Amber Lake | Public | 736 | Drainage | Lac Du Flambeau | 26 min | 10 ft | 3.2 ft | |
| Fawn Lake | Public | 74 | Drainage | Manitowish Waters | 14 min | 7 ft | 9.0 ft | Manitowish Waters |
| Clearwater Lake | Private | 358 | Spring | Eagle River | 6 min | 22 ft | 16.6 ft | |
| Catherine Lake | Public | 136 | Drainage | Mercer | 6 min | 7 ft | N/A | |
| Columbus Lake | Public | 677 | Drainage | Eagle River | 22 min | 15 ft | 6.0 ft | |
| Cranberry Lake | Public | 924 | Drainage | Eagle River | 10 min | 9 ft | 5.0 ft | Eagle River |
| Fishtrap Lake | Public | 339 | Drainage | Boulder Junction | 11 min | 18 ft | 11.0 ft | High/Fishtrap |
| Rice Lake | Semi-Private | 114 | Drainage | Mercer | 1 min | 8 ft | N/A | |
| Range Line Lake C | Public | 93 | Drainage | Crandon | 15 min | 4 ft | N/A | |
| Flannery Lake | Public | 107 | Seepage | Rhinelander | 14 min | 12 ft | 15.8 ft | |
| Sugar Maple Lake | Public | 141 | Seepage | Land O'Lakes | 22 min | 14 ft | 9.0 ft | |
| Green Bass Lake | Public | 66 | Seepage | Rhinelander | 11 min | 13 ft | 14.6 ft | |
| Kildare Lake | Public | 54 | NaN | Land O'Lakes | 4 min | 16 ft | N/A | |
| Spring Lake LOL | Semi-Private | 207 | Drainage | Land O'Lakes | 7 min | 7 ft | N/A | |
| Anvil Lake | Public | 377 | Seepage | Eagle River | 16 min | 19 ft | 8.8 ft | |
| Deer Lake PF | Public | 143 | Drainage | Lac Du Flambeau | 30 min | 6 ft | N/A | |
| Kenu Lake | Semi-Private | 68 | Drainage | Land O'Lakes | 5 min | 5 ft | N/A | |
| Tomahawk Lake | Public | 3,462 | Drainage | Minocqua | 11 min | 33 ft | 18.0 ft | Minocqua |
| Marion Lake | Semi-Private | 58 | Seepage | Minocqua | 14 min | 5 ft | 6.0 ft | |
| Kentuck Lake | Public | 1,001 | Drainage | Eagle River | 26 min | 13 ft | 7.7 ft | |
| West Bay Lake | Public | 368 | Drainage | Land O'Lakes | 24 min | 12 ft | 9.9 ft | Cisco |
| Rainbow Lake | Public | 146 | Drainage | Manitowish Waters | 19 min | 16 ft | 11.1 ft | |
| Bear Lake C | Public | 66 | Drainage | Crandon | 19 min | 9 ft | N/A | |
| West Horsehead Lake | Public | 145 | Drainage | Rhinelander | 28 min | 11 ft | 7.5 ft | |
| Lac Sault Dore | Public | 601 | Drainage | Lac Du Flambeau | 37 min | 6 ft | N/A | |
| Deer Lake C | Public | 55 | Seepage | Crandon | 22 min | 9 ft | N/A | |
| Goodyear Lake | Public | 63 | Drainage | Rhinelander | 8 min | 2 ft | N/A | |
| Hixon Lake | Semi-Private | 58 | Seepage | Rhinelander | 4 min | 13 ft | N/A | |
| Schmuland Flowage | Public | 89 | Drainage | Lac Du Flambeau | 20 min | 3 ft | N/A | |
| Pier Lake | Public | 262 | Drainage | Minocqua | 39 min | 6 ft | 8.1 ft | |
| Lake Julia | Public | 241 | Seepage | Rhinelander | 7 min | 10 ft | 7.8 ft | |
| Arbutus Lake | Public | 58 | Seepage | Eagle River | 13 min | 10 ft | 8.0 ft | |
| Gordon Lake | Semi-Private | 52 | Seepage | Eagle River | 3 min | 8 ft | N/A | |
| Pine Island Lake | Private | 71 | Seepage | Eagle River | 14 min | 10 ft | 6.0 ft | |
| Arbutus Lake (C) | Public | 163 | Seepage | Crandon | 27 min | 12 ft | 19.0 ft | |
| Bearskin Lake | Public | 403 | Drainage | Minocqua | 24 min | 12 ft | 6.5 ft | |
| Shoe Lake | Public | 170 | Spring | Crandon | 12 min | 6 ft | N/A | |
| Riley Lake LDF | Public | 184 | Seepage | Lac Du Flambeau | 15 min | 6 ft | N/A | |
| Murphy Lake | Semi-Private | 85 | Drainage | Manitowish Waters | 11 min | 19 ft | N/A | |
| Stone Lake MC | Semi-Private | 78 | Drainage | Mercer | 10 min | 9 ft | N/A | |
| Roberts Lake | Public | 435 | Spring | Crandon | 15 min | 17 ft | 10.5 ft | |
| Tim Lynn Lake | Semi-Private | 83 | Spring | Rhinelander | 8 min | 4 ft | N/A | |
| Tucker Lake | Public | 107 | Drainage | Lac Du Flambeau | 8 min | 14 ft | N/A | |
| Big Lake (PI) | Public | 850 | Drainage | Manitowish Waters | 20 min | 26 ft | 9.9 ft | |
| Ross Allen Lake | Public | 62 | Seepage | Lac Du Flambeau | 9 min | 12 ft | 12.4 ft | |
| South Pine Lake | Semi-Private | 75 | Drainage | Rhinelander | 3 min | 2 ft | N/A | |
| Whitcomb Lake | Public | 55 | Seepage | Lac Du Flambeau | 12 min | 14 ft | N/A | |
| Whiteye Lake | Semi-Private | 74 | Seepage | Crandon | 5 min | 5 ft | N/A | |
| Round Lake | Public | 150 | Drainage | Three Lakes | 13 min | 8 ft | 4.5 ft | Three Lakes |
| Bridge Lake | Semi-Private | 419 | Drainage | Rhinelander | 15 min | 8 ft | N/A | |
| Round Lake (PI) | Public | 173 | Drainage | Boulder Junction | 15 min | 11 ft | 7.0 ft | |
| Big Stone Lake | Public | 607 | Drainage | Three Lakes | 5 min | 21 ft | 3.5 ft | Three Lakes |
| Little Sand Lake | Public | 237 | Seepage | Crandon | 7 min | 6 ft | N/A | |
| Second Lake | Public | 111 | Drainage | Rhinelander | 14 min | 5 ft | 8.3 ft | Moen |
| Sailor Creek Flowage | Public | 201 | Drainage | Lac Du Flambeau | 25 min | 3 ft | N/A | |
| Solberg Lake | Public | 844 | Drainage | Lac Du Flambeau | 28 min | 7 ft | N/A | |
| Boom Lake | Public | 437 | Drainage | Rhinelander | 5 min | 11 ft | 4.8 ft | Rhinelander |
| Spirit Lake | Public | 348 | Drainage | Three Lakes | 3 min | 14 ft | 11.0 ft | Three Lakes |
| Silver Lake (C) | Public | 317 | Seepage | Crandon | 12 min | 13 ft | 13.0 ft | |
| Lake of the Hills | Public | 61 | Drainage | Eagle River | 6 min | 5 ft | 3.8 ft | |
| Garth Lake | Semi-Private | 116 | Seepage | Minocqua | 13 min | 15 ft | 8.8 ft | |
| Buckskin Lake | Public | 634 | Spring | Lac Du Flambeau | 14 min | 7 ft | 4.7 ft | |
| Lower Springstead Lake | Public | 97 | Drainage | Mercer | 11 min | 12 ft | N/A | |
| Middle Ellerson Lake | Public | 59 | Seepage | Lac Du Flambeau | 6 min | 24 ft | N/A | |
| Carlin Lake | Semi-Private | 155 | Seepage | Boulder Junction | 25 min | 18 ft | 17.4 ft | |
| Landing Lake | Public | 203 | Drainage | Land O'Lakes | 5 min | 9 ft | 6.3 ft | |
| Haskell Lake | Semi-Private | 89 | Drainage | Lac Du Flambeau | 5 min | 24 ft | N/A | |
| Cranberry Lake LDFP | Public | 466 | Drainage | Lac Du Flambeau | 33 min | 7 ft | N/A | |
| Fisher Lake | Public | 441 | Drainage | Mercer | 18 min | 9 ft | 5.5 ft | |
| Little Bateau Lake | Semi-Private | 64 | Drainage | Land O'Lakes | 3 min | 9 ft | N/A | |
| Middle Gresham Lake | Public | 97 | Drainage | Boulder Junction | 6 min | 7 ft | N/A | |
| South Two Lake | Public | 221 | Seepage | Minocqua | 23 min | 26 ft | 16.1 ft | |
| George Lake | Public | 14 | Seepage | Land O' Lakes | 5 min | 9 ft | 6.0 ft | |
| Oatmeal Lake | Public | 91 | Drainage | Rhinelander | 9 min | 2 ft | N/A | |
| North Spirit Lake | Semi-Private | 224 | Drainage | Minocqua | 40 min | 12 ft | N/A | |
| Otter Lake C | Public | 83 | Drainage | Crandon | 20 min | 9 ft | N/A | |
| Patterson Lake | Public | 65 | Seepage | Lac Du Flambeau | 14 min | 15 ft | N/A | |
| Echo Lake MC | Public | 205 | Drainage | Mercer | 1 min | 9 ft | N/A | |
| Hodstradt Lake | Public | 119 | Seepage | Minocqua | 17 min | 21 ft | 20.1 ft | |
| Oxbow Lake MC | Public | 82 | Drainage | Mercer | 3 min | 4 ft | N/A | |
| Little Portage Lake | Public | 160 | Drainage | Land O'Lakes | 9 min | 5 ft | 6.6 ft | |
| Eagle Lake | Public | 572 | Drainage | Eagle River | 7 min | 16 ft | 5.1 ft | Eagle River |
| One Stone Lake | Public | 84 | Seepage | Three Lakes | 4 min | 18 ft | N/A | |
| Lone Stone Lake | Public | 171 | Seepage | Three Lakes | 20 min | 15 ft | 10.5 ft | |
| Duroy Lake | Public | 350 | Drainage | Lac Du Flambeau | 31 min | 5 ft | N/A | |
| Hardwood Lake | Public | 78 | Seepage | Crandon | 8 min | 11 ft | N/A | |
| Clear Lake | Public | 515 | Spring | Manitowish Waters | 10 min | 16 ft | 10.2 ft | Manitowish Waters |
| Island Lake MCR | Public | 53 | Spring | Mercer | 11 min | 1 ft | N/A | |
| Long Lake Cr | Public | 353 | Drainage | Crandon | 22 min | 9 ft | N/A | |
| Clear Lake M | Public | 873 | Seepage | Minocqua | 4 min | 31 ft | N/A | |
| Wind Pudding Lake | Public | 180 | Seepage | Minocqua | 22 min | 14 ft | 19.0 ft | |
| Long Lake MC | Semi-Private | 370 | Drainage | Mercer | 7 min | 13 ft | N/A | |
| Lower Gresham Lake | Public | 141 | Drainage | Boulder Junction | 21 min | 6 ft | 11.0 ft | |
| Averill Lake | Semi-Private | 68 | Drainage | Manitowish Waters | 8 min | 1 ft | N/A | |
| Lower Sugarbush Lake | Public | 180 | Drainage | Lac Du Flambeau | 9 min | 23 ft | 10.8 ft | Sugarbush |
| Sailor Lake | Public | 168 | Drainage | Lac Du Flambeau | 20 min | 5 ft | N/A | |
| Imogene Lake | Public | 61 | Seepage | Eagle River | 25 min | 20 ft | 10.2 ft | |
| Escanaba Lake | Public | 303 | Drainage | Boulder Junction | 4 min | 14 ft | N/A | |
| Rice Lake TL | Public | 122 | Drainage | Three Lakes | 4 min | 0 ft | N/A | |
| Big Lake (L) | Public | 771 | Drainage | Land O'Lakes | 19 min | 13 ft | 4.0 ft | Cisco |
| Sweeny Lake M | Public | 191 | Drainage | Minocqua | 6 min | 8 ft | N/A | |
| Lost Lake C | Semi-Private | 75 | Drainage | Crandon | 8 min | 4 ft | N/A | |
| Big Muskellunge Lake | Public | 897 | Seepage | Boulder Junction | 13 min | 26 ft | 11.0 ft | |
| Crystal Lake LOL | Public | 96 | Spring | Land O'Lakes | 2 min | 10 ft | N/A | |
| Clear Lake C | Semi-Private | 71 | Spring | Crandon | 1 min | 4 ft | N/A | |
| Clear Lake MC | Semi-Private | 66 | Drainage | Mercer | 6 min | 9 ft | N/A | |
| Camp Twelve Lake | Semi-Private | 74 | Seepage | Eagle River | 12 min | 7 ft | 6.2 ft | |
| Butternut Lake | Public | 1,246 | Spring | Eagle River | 33 min | 25 ft | 18.6 ft | |
| Harris Lake | Public | 534 | Drainage | Manitowish Waters | 21 min | 24 ft | 17.0 ft | |
| Crystal Lake | Public | 116 | Drainage | Three Lakes | 6 min | 5 ft | 4.2 ft | Three Lakes |
| Chain Lake | Public | 201 | Drainage | St. Germain | 17 min | 12 ft | 9.9 ft | Sugar Camp |
| Franklin Lake (F) | Public | 839 | Drainage | Eagle River | 28 min | 19 ft | 20.0 ft | |
| Big Lake | Public | 865 | Drainage | Three Lakes | 10 min | 13 ft | 4.8 ft | Three Lakes |
| Crab Lake | Public | 909 | Drainage | Boulder Junction | 26 min | 22 ft | 13.5 ft | |
| Baker Lake | Public | 47 | Spring | Minocqua | 6 min | 5 ft | 7.2 ft | |
| North Crab Lake | Public | 59 | Drainage | Boulder Junction | 26 min | 16 ft | 10.8 ft | |
| Spirit Lake M | Public | 137 | Drainage | Minocqua | 39 min | 6 ft | N/A | |
| Starrett Lake | Public | 67 | Seepage | Boulder Junction | 7 min | 8 ft | N/A | |
| Test Lake | Public | 383 | Drainage | Eagle River | 34 min | 2 ft | 34.0 ft | |
| Manuel Lake | Public | 77 | Seepage | Eagle River | 26 min | 5 ft | 7.0 ft | |
| Bear Lake BJ | Semi-Private | 76 | Spring | Boulder Junction | 4 min | 15 ft | N/A | |
| South Turtle Lake | Public | 466 | Drainage | Manitowish Waters | 13 min | 15 ft | 4.8 ft | Winchester |
| Schnur Lake | Semi-Private | 154 | Drainage | Mercer | 25 min | 15 ft | N/A | |
| Crawling Stone Lake | Public | 1,483 | Drainage | Lac Du Flambeau | 7 min | 31 ft | 17.0 ft | Fence Lake |
| Round Lake C | Public | 69 | Spring | Crandon | 12 min | 4 ft | N/A | |
| Crescent Lake | Public | 626 | Spring | Rhinelander | 15 min | 17 ft | 11.5 ft | |
| Dunn Lake | Public | 77 | Spring | Boulder Junction | 26 min | 5 ft | 5.2 ft | |
| East Twin Lake | Public | 44 | Seepage | Minocqua | 15 min | 7 ft | 5.0 ft | |
| Franklin Lake | Public | 161 | Seepage | Minocqua | 15 min | 14 ft | 13.5 ft | |
| Gunlock Lake | Public | 264 | Spring | Minocqua | 17 min | 12 ft | 5.6 ft | |
| Bills Lake | Public | 70 | Seepage | Lac Du Flambeau | 16 min | 11 ft | 11.7 ft | |
| Hancock Lake | Public | 259 | Drainage | Rhinelander | 27 min | 11 ft | 4.4 ft | |
| Hunter Lake | Public | 175 | Seepage | Eagle River | 22 min | 17 ft | 10.6 ft | |
| Round Lake LDF | Public | 748 | Drainage | Lac Du Flambeau | 9 min | 16 ft | N/A | |
| Stone Lake | Public | 138 | Drainage | Manitowish Waters | 14 min | 12 ft | 11.1 ft | Manitowish Waters |
| Muskie Lake | Semi-Private | 77 | Drainage | Mercer | 10 min | 11 ft | N/A | |
| Hasbrook Lake | Public | 307 | Seepage | Minocqua | 18 min | 30 ft | 20.6 ft | |
| Spring Lake | Public | 88 | Spring | Three Lakes | 4 min | 6 ft | N/A | |
| Amik Lake | Public | 141 | Drainage | Lac Du Flambeau | 7 min | 5 ft | N/A | |
| Long Lake (C) | Public | 64 | Seepage | Rhinelander | 21 min | 10 ft | 8.0 ft | |
| Lower Buckatabon Lake | Public | 378 | Drainage | Eagle River | 21 min | 8 ft | 7.9 ft | |
| Mitten Lake | Semi-Private | 135 | Seepage | Lac Du Flambeau | 14 min | 12 ft | 7.4 ft | |
| Sevenmile Lake | Public | 518 | Drainage | Eagle River | 21 min | 19 ft | 9.2 ft | |
| Hewitt Lake | Public | 79 | Seepage | Mercer | 22 min | 25 ft | 18.0 ft | |
| Stearns Lake | Public | 232 | Seepage | Lac Du Flambeau | 8 min | 6 ft | 9.9 ft | |
| Aldridge Lake | Semi-Private | 142 | Drainage | Eagle River | 12 min | 6 ft | 9.8 ft | |
| Hiles Millpond | Public | 306 | NaN | Three Lakes | 11 min | 1 ft | N/A | |
| Mill Lake | Public | 125 | Drainage | Land O'Lakes | 4 min | 4 ft | 4.9 ft | |
| Little Rice Lake | Public | 1,201 | Drainage | Crandon | 5 min | 4 ft | N/A | |
| Broken Bow Lake | Public | 133 | Seepage | Lac Du Flambeau | 12 min | 11 ft | 12.3 ft | |
| Apeekwa Lake | Public | 206 | Drainage | Lac Du Flambeau | 7 min | 1 ft | N/A | |
| Island Lake (3L) | Public | 305 | Drainage | Three Lakes | 7 min | 11 ft | 6.3 ft | Three Lakes |
| Third Black Lake | Semi-Private | 64 | Drainage | Mercer | 6 min | 14 ft | N/A | |
| Jungle Lake | Public | 180 | Drainage | Crandon | 9 min | 7 ft | N/A | |
| Upper Park Falls Flowage | Public | 310 | Drainage | Mercer | 22 min | 8 ft | N/A | |
| Walters Lake | Semi-Private | 52 | Spring | Three Lakes | 9 min | 9 ft | N/A | |
| Weber Lake MC | Public | 65 | Seepage | Mercer | 23 min | 18 ft | N/A | |
| Jute Lake | Public | 191 | Seepage | Boulder Junction | 23 min | 16 ft | 14.9 ft | |
| Faust Lake | Public | 22 | None | Rhinelander | 1 min | 10 ft | N/A | |
| Horsehead Lake (LT) | Public | 377 | Spring | Minocqua | 22 min | 8 ft | 5.6 ft | |
| Willow Flowage | Public | 6,306 | Drainage | Minocqua | 28 min | 10 ft | 6.9 ft | |
| Lily Lake | Public | 217 | Drainage | Crandon | 24 min | 14 ft | 15.0 ft | |
| Teepee Lake | Public | 62 | Drainage | Eagle River | 11 min | 10 ft | 8.1 ft | |
| Oscar Jenny Lake | Public | 101 | Seepage | Rhinelander | 23 min | 12 ft | 6.0 ft | |
| Turtle Flambeau Flowage | Public | 12,942 | Drainage | Mercer | 8 min | 24 ft | N/A | |
| Kawaguesaga Lake | Public | 700 | Drainage | Minocqua | 9 min | 18 ft | 8.6 ft | Minocqua |
| Jerms Lake | Public | 72 | Seepage | Lac Du Flambeau | 12 min | 11 ft | 15.9 ft | |
| Two Sisters Lake | Public | 719 | Spring | Rhinelander | 24 min | 30 ft | 16.6 ft | |
| Bass Lake MC | Semi-Private | 57 | Seepage | Mercer | 37 min | 18 ft | N/A | |
| Bass Lake MCR | Public | 84 | Drainage | Mercer | 31 min | 16 ft | N/A | |
| Baycat Lake | Semi-Private | 63 | Seepage | Lac Du Flambeau | 9 min | 3 ft | N/A | |
| Big Gibson Lake | Public | 121 | Seepage | Boulder Junction | 5 min | 6 ft | N/A | |
| Big Donahue Lake | Semi-Private | 92 | Seepage | Land O'Lakes | 4 min | 13 ft | N/A | |
| Burrows Lake | Public | 149 | Seepage | Minocqua | 18 min | 9 ft | N/A | |
| Lake Content | Public | 239 | Seepage | St. Germain | 2 min | 10 ft | 5.7 ft | |
| White Sand Lake | Public | 1,229 | Drainage | Lac Du Flambeau | 13 min | 24 ft | 14.4 ft | |
| Pine Lake C | Public | 1,673 | Drainage | Crandon | 8 min | 6 ft | N/A | |
| Wilson Flowage | Public | 162 | Drainage | Lac Du Flambeau | 20 min | 8 ft | N/A | |
| Devine Lake | Public | 74 | Spring | Lac Du Flambeau | 7 min | 8 ft | N/A | |
| Dorothy Dunn Lake | Public | 77 | Seepage | Boulder Junction | 8 min | 10 ft | N/A | |
| East Ellerson Lake | Public | 136 | Seepage | Lac Du Flambeau | 7 min | 12 ft | N/A | |
| Cedar Lake | Public | 187 | Drainage | Mercer | 17 min | 11 ft | 7.0 ft | |
| Island Lake | Public | 1,023 | Drainage | Manitowish Waters | 11 min | 13 ft | 9.1 ft | Manitowish Waters |
| North Turtle Lake | Public | 359 | Drainage | Manitowish Waters | 14 min | 21 ft | 8.4 ft | Winchester |
| Erickson Lake | Public | 110 | Drainage | Minocqua | 7 min | 8 ft | N/A | |
| Edith Lake | Public | 60 | Seepage | Boulder Junction | 4 min | 13 ft | N/A | |
| Forest Lake C | Semi-Private | 93 | Drainage | Crandon | 25 min | 3 ft | N/A | |
| Frank Lake | Public | 147 | Seepage | Boulder Junction | 7 min | 18 ft | N/A | |
| Swamsauger Lake | Public | 136 | Drainage | Minocqua | 33 min | 6 ft | 4.8 ft | |
| Stone Lake (SG) | Public | 178 | Drainage | St. Germain | 26 min | 9 ft | 9.2 ft | Sugar Camp |
| Duck Lake | Public | 106 | Drainage | Eagle River | 4 min | 7 ft | 4.8 ft | Eagle River |
| Gates Lake | Public | 87 | Drainage | Lac Du Flambeau | 23 min | 3 ft | N/A | |
| Third Lake | Public | 103 | Drainage | Rhinelander | 13 min | 6 ft | 8.7 ft | Moen |
| Gile Flowage | Public | 3,138 | Drainage | Mercer | 18 min | 11 ft | N/A | |
| Upper Sugarbush Lake | Semi-Private | 141 | Drainage | Lac Du Flambeau | 4 min | 17 ft | N/A | Sugarbush |
| Pickerel Lake (R) | Public | 72 | Drainage | Rhinelander | 18 min | 7 ft | 5.0 ft | |
| South Twin Lake | Public | 642 | Drainage | Eagle River | 18 min | 20 ft | 10.6 ft | |
| Long Lake (N) | Public | 108 | Seepage | St. Germain | 30 min | 15 ft | 8.0 ft | |
| Swamp Lake | Public | 293 | Drainage | Minocqua | 16 min | 3 ft | N/A | |
| Dollar Lake | Public | 107 | Seepage | Eagle River | 7 min | 7 ft | 10.7 ft | |
| Verna Lake | Public | 73 | Drainage | Minocqua | 13 min | 10 ft | 10.2 ft | |
| George Lake MW | Semi-Private | 82 | Seepage | Manitowish Waters | 10 min | 24 ft | N/A | |
| Ginty Lake | Public | 138 | Drainage | Three Lakes | 9 min | 5 ft | N/A | |
| Hardin Lake | Semi-Private | 66 | Seepage | Land O'Lakes | 9 min | 33 ft | N/A | |
| Arrowhead Lake | Public | 96 | Spring | Minocqua | 3 min | 22 ft | 13.0 ft | |
