Click on heading title to sort.
Shift + click to add to sort
Click on row to view lake.
| Lake (Listings) | Access | Acres | Type | Distance | Clarity | Chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allequash Lake | Public | 406 | Drainage | 5 min | 10' | ||
| Pike Lake LDF | Public | 741 | Drainage | 10 min | 11' | ||
| Annabelle Lake | Public | 213 | Drainage | 20 min | 12' | 6.3' | |
| Bass Lake SG | Public | 67 | Seepage | 7 min | 14' | ||
| Bass Lake Mer | Public | 93 | Seepage | 40 min | 21' | ||
| Birch Lake LDF | Semi-Private | 65 | Drainage | 6 min | 5' | ||
| Bittersweet Lake | Public | 104 | Seepage | 6 min | 14' | ||
| Bolin Lake | Public | 67 | Seepage | 4 min | 16' | ||
| Elk Lake | Public | 87 | Drainage | 31 min | 8' | ||
| Mud Lake MW | Public | 55 | Drainage | 4 min | 2' | ||
| Ground Hemlock Lake | Semi-Private | 84 | Spring | 7 min | 18' | ||
| Signal Lake | Semi-Private | 55 | Spring | 2 min | 21' | ||
| Spider Lake R | Public | 123 | Drainage | 8 min | 13' | ||
| Spring Creek Flowage | Public | 58 | Drainage | 38 min | 2' | ||
| No Mans Lake | Public | 230 | Drainage | 25 min | 15' | 8.0' | |
| Big Crooked Lake | Public | 384 | Drainage | 18 min | 30' | 12.0' | |
| Pine Lake (M) | Public | 204 | Seepage | 23 min | 14' | 6.0' | |
| Paradise Lake | Public | 81 | Seepage | 11 min | 24' | 20.0' | |
| Jones Lake | Public | 55 | Seepage | 8 min | 13' | ||
| Lake Nine | Public | 59 | Seepage | 12 min | 4' | ||
| Bird Lake | Public | 97 | Seepage | 15 min | 17' | 16.0' | |
| Bearskull Lake | Public | 81 | Drainage | 9 min | 12' | ||
| Wolf Lake BJ | Public | 403 | Drainage | 3 min | 13' | ||
| Bass Lake M | Public | 60 | Seepage | 20 min | 9' | ||
| Carpenter Lake | Public | 339 | Seepage | 11 min | 10' | 9.0' | |
| Fish Lake | Semi-Private | 71 | Drainage | 7 min | 2' | ||
| Squirrel Lake | Public | 1309 | Drainage | 19 min | 16' | 7.0' | |
| Johnson Lake | Public | 78 | Drainage | 5 min | 22' | 12.0' | |
| Woodcock Lake | Public | 62 | Seepage | 6 min | 11' | ||
| Worcester Lake | Public | 101 | Drainage | 33 min | 12' | ||
| Sanborn Lake | Public | 243 | Spring | 8 min | 5' | ||
| Deer Lake | Public | 177 | Drainage | 7 min | 10' | 4.0' | Three Lakes |
| Alva Lake | Public | 199 | Seepage | 25 min | 27' | 18.8' | |
| Indian Lake (L) | Public | 68 | Seepage | 48 min | 19' | 8.0' | |
| Ess Lake | Semi-Private | 53 | Seepage | 10 min | 5' | ||
| Fallison Lake | Public | 53 | Seepage | 8 min | 15' | ||
| Little Carr Lake | Public | 51 | Seepage | 15 min | 15' | 11.0' | |
| Plum Lake | Public | 1108 | Drainage | 10 min | 20' | 16.5' | |
| Owl Lake | Public | 129 | Seepage | 9 min | 16' | ||
| Jenny Barnes Lake | Public | 87 | Seepage | 9 min | 3' | ||
| Jenny Lake | Semi-Private | 63 | Seepage | 6 min | 13' | ||
| Upper Post Lake | Public | 765 | Drainage | 12 min | 6' | ||
| Mann Lake | Public | 253 | Spring | 14 min | 5' | 6.0' | |
| Nebish Lake | Public | 93 | Seepage | 5 min | 18' | ||
| Sunday Lake | Semi-Private | 87 | Seepage | 6 min | 20' | ||
| Long Lake LDF | Semi-Private | 419 | Drainage | 33 min | 11' | ||
| Rice Lake C | Semi-Private | 201 | Drainage | 6 min | 2' | ||
| Little Crooked Lake | Public | 154 | Drainage | 10 min | 11' | 11.0' | |
| Birch Lake C | Semi-Private | 466 | Drainage | 13 min | 36' | ||
| Lost Lake TL | Semi-Private | 160 | Drainage | 8 min | 8' | ||
| Oxbow Lake | Public | 523 | Drainage | 33 min | 15' | 6.8' | |
| Bogbrook Impoundment | Semi-Private | 490 | Drainage | 13 min | 2' | ||
| Deer Lake LOL | Semi-Private | 66 | Seepage | 6 min | 11' | ||
| Day Lake | Public | 110 | Seepage | 5 min | 27' | ||
| Deep Hole Lake | Semi-Private | 95 | Seepage | 8 min | 6' | ||
| Scattered Rice Lake | Public | 428 | Drainage | 10 min | 4' | ||
| Hilderbrand Lake | Semi-Private | 59 | Seepage | 7 min | 11' | ||
| Ballard Lake | Public | 503 | Drainage | 20 min | 10' | 12.0' | Ballard |
| Second Black Lake | Semi-Private | 63 | Drainage | 6 min | 10' | ||
| French Lake | Semi-Private | 89 | Seepage | 10 min | 10' | ||
| Buffalo Lake | Public | 106 | Seepage | 11 min | 18' | 15.0' | |
| McLeod Lake | Semi-Private | 54 | Seepage | 6 min | 2' | ||
| Musser Flowage | Public | 503 | Drainage | 25 min | 5' | ||
| Circle Lily Lake | Public | 218 | Seepage | 7 min | 20' | 6.8' | |
| Echo Lake | Public | 120 | Drainage | 19 min | 8' | 3.0' | Sugar Camp |
| Finley Lake | Public | 108 | Seepage | 8 min | 8' | 12.0' | |
| Big Dardis Lake | Public | 140 | Drainage | 27 min | 11' | ||
| Mirror Lake | Public | 61 | Seepage | 8 min | 2' | ||
| Towanda Lake | Public | 139 | Seepage | 9 min | 10' | 10.0' | |
| Buck Lake | Public | 59 | Seepage | 3 min | 23' | ||
| Thunder Lake | Public | 172 | Drainage | 7 min | 6' | 5.0' | Rhinelander |
| Beaver Lake | Semi-Private | 62 | Drainage | 7 min | 9' | ||
| Amber Lake | Public | 736 | Drainage | 26 min | 10' | 4.0' | |
| Fawn Lake | Public | 74 | Drainage | 14 min | 7' | 9.5' | Manitowish Waters |
| Clearwater Lake | Private | 358 | Spring | 6 min | 22' | 16.5' | |
| Catherine Lake | Public | 136 | Drainage | 6 min | 7' | ||
| Columbus Lake | Public | 677 | Drainage | 22 min | 15' | 3.5' | |
| Cranberry Lake | Public | 924 | Drainage | 10 min | 9' | 4.5' | Eagle River |
| Fishtrap Lake | Public | 339 | Drainage | 11 min | 18' | 14.0' | High/Fishtrap |
| Rice Lake | Semi-Private | 114 | Drainage | 1 min | 8' | ||
| Range Line Lake C | Public | 93 | Drainage | 15 min | 4' | ||
| Flannery Lake | Public | 107 | Seepage | 14 min | 12' | 16.0' | |
| Sugar Maple Lake | Public | 141 | Seepage | 22 min | 14' | 9.0' | |
| Green Bass Lake | Public | 66 | Seepage | 11 min | 13' | 11.0' | |
| Kildare Lake | Public | 54 | NaN | 4 min | 16' | ||
| Spring Lake LOL | Semi-Private | 207 | Drainage | 7 min | 7' | ||
| Anvil Lake | Public | 377 | Seepage | 16 min | 19' | 10.0' | |
| Deer Lake PF | Public | 143 | Drainage | 30 min | 6' | ||
| Kenu Lake | Semi-Private | 68 | Drainage | 5 min | 5' | ||
| Tomahawk Lake | Public | 3462 | Drainage | 11 min | 33' | 20.0' | Minocqua |
| Marion Lake | Semi-Private | 58 | Seepage | 14 min | 5' | 6.0' | |
| Kentuck Lake | Public | 1001 | Drainage | 26 min | 13' | 9.1' | |
| West Bay Lake | Public | 368 | Drainage | 24 min | 12' | 9.0' | Cisco |
| Rainbow Lake | Public | 146 | Drainage | 19 min | 16' | 7.3' | |
| Bear Lake C | Public | 66 | Drainage | 19 min | 9' | ||
| West Horsehead Lake | Public | 145 | Drainage | 28 min | 11' | 9.5' | |
| Lac Sault Dore | Public | 601 | Drainage | 37 min | 6' | ||
| Deer Lake C | Public | 55 | Seepage | 22 min | 9' | ||
| Goodyear Lake | Public | 63 | Drainage | 8 min | 2' | ||
| Hixon Lake | Semi-Private | 58 | Seepage | 4 min | 13' | ||
| Schmuland Flowage | Public | 89 | Drainage | 20 min | 3' | ||
| Pier Lake | Public | 262 | Drainage | 39 min | 6' | 3.0' | |
| Lake Julia | Public | 241 | Seepage | 7 min | 10' | 8.5' | |
| Arbutus Lake | Public | 58 | Seepage | 13 min | 10' | 8.0' | |
| Gordon Lake | Semi-Private | 52 | Seepage | 3 min | 8' | ||
| Pine Island Lake | Private | 71 | Seepage | 14 min | 10' | 6.0' | |
| Arbutus Lake (C) | Public | 163 | Seepage | 27 min | 12' | 19.0' | |
| Bearskin Lake | Public | 403 | Drainage | 24 min | 12' | 6.0' | |
| Shoe Lake | Public | 170 | Spring | 12 min | 6' | ||
| Riley Lake LDF | Public | 184 | Seepage | 15 min | 6' | ||
| Murphy Lake | Semi-Private | 85 | Drainage | 11 min | 19' | ||
| Stone Lake MC | Semi-Private | 78 | Drainage | 10 min | 9' | ||
| Roberts Lake | Public | 435 | Spring | 15 min | 17' | 10.5' | |
| Tim Lynn Lake | Semi-Private | 83 | Spring | 8 min | 4' | ||
| Tucker Lake | Public | 107 | Drainage | 8 min | 14' | ||
| Big Lake (PI) | Public | 850 | Drainage | 20 min | 26' | 13.0' | |
| Ross Allen Lake | Public | 62 | Seepage | 9 min | 12' | 8.5' | |
| South Pine Lake | Semi-Private | 75 | Drainage | 3 min | 2' | ||
| Whitcomb Lake | Public | 55 | Seepage | 12 min | 14' | ||
| Whiteye Lake | Semi-Private | 74 | Seepage | 5 min | 5' | ||
| Round Lake | Public | 150 | Drainage | 13 min | 8' | 5.5' | Three Lakes |
| Bridge Lake | Semi-Private | 419 | Drainage | 15 min | 8' | ||
| Round Lake (PI) | Public | 173 | Drainage | 15 min | 11' | 7.0' | |
| Big Stone Lake | Public | 607 | Drainage | 5 min | 21' | 4.0' | Three Lakes |
| Little Sand Lake | Public | 237 | Seepage | 7 min | 6' | ||
| Second Lake | Public | 111 | Drainage | 14 min | 5' | 4.5' | Moen |
| Sailor Creek Flowage | Public | 201 | Drainage | 25 min | 3' | ||
| Solberg Lake | Public | 844 | Drainage | 28 min | 7' | ||
| Boom Lake | Public | 437 | Drainage | 5 min | 11' | 3.8' | Rhinelander |
| Spirit Lake | Public | 348 | Drainage | 3 min | 14' | 15.0' | Three Lakes |
| Silver Lake (C) | Public | 317 | Seepage | 12 min | 13' | 13.0' | |
| Lake of the Hills | Public | 61 | Drainage | 6 min | 5' | 5.5' | |
| Garth Lake | Semi-Private | 116 | Seepage | 13 min | 15' | 7.0' | |
| Buckskin Lake | Public | 634 | Spring | 14 min | 7' | 6.0' | |
| Lower Springstead Lake | Public | 97 | Drainage | 11 min | 12' | ||
| Middle Ellerson Lake | Public | 59 | Seepage | 6 min | 24' | ||
| Carlin Lake | Semi-Private | 155 | Seepage | 25 min | 18' | 21.0' | |
| Landing Lake | Public | 203 | Drainage | 5 min | 9' | 6.0' | |
| Haskell Lake | Semi-Private | 89 | Drainage | 5 min | 24' | ||
| Cranberry Lake LDFP | Public | 466 | Drainage | 33 min | 7' | ||
| Fisher Lake | Public | 441 | Drainage | 18 min | 9' | 5.5' | |
| Little Bateau Lake | Semi-Private | 64 | Drainage | 3 min | 9' | ||
| Middle Gresham Lake | Public | 97 | Drainage | 6 min | 7' | ||
| South Two Lake | Public | 221 | Seepage | 23 min | 26' | 15.0' | |
| George Lake | Public | 14 | Seepage | 5 min | 9' | 6.0' | |
| Oatmeal Lake | Public | 91 | Drainage | 9 min | 2' | ||
| North Spirit Lake | Semi-Private | 224 | Drainage | 40 min | 12' | ||
| Otter Lake C | Public | 83 | Drainage | 20 min | 9' | ||
| Patterson Lake | Public | 65 | Seepage | 14 min | 15' | ||
| Echo Lake MC | Public | 205 | Drainage | 1 min | 9' | ||
| Hodstradt Lake | Public | 119 | Seepage | 17 min | 21' | 19.0' | |
| Oxbow Lake MC | Public | 82 | Drainage | 3 min | 4' | ||
| Little Portage Lake | Public | 160 | Drainage | 9 min | 5' | 4.8' | |
| Eagle Lake | Public | 572 | Drainage | 7 min | 16' | 6.0' | Eagle River |
| One Stone Lake | Public | 84 | Seepage | 4 min | 18' | ||
| Lone Stone Lake | Public | 171 | Seepage | 20 min | 15' | 12.6' | |
| Duroy Lake | Public | 350 | Drainage | 31 min | 5' | ||
| Hardwood Lake | Public | 78 | Seepage | 8 min | 11' | ||
| Clear Lake | Public | 515 | Spring | 10 min | 16' | 11.2' | Manitowish Waters |
| Island Lake MCR | Public | 53 | Spring | 11 min | 1' | ||
| Long Lake Cr | Public | 353 | Drainage | 22 min | 9' | ||
| Clear Lake M | Public | 873 | Seepage | 4 min | 31' | ||
| Wind Pudding Lake | Public | 180 | Seepage | 22 min | 14' | 19.0' | |
| Long Lake MC | Semi-Private | 370 | Drainage | 7 min | 13' | ||
| Lower Gresham Lake | Public | 141 | Drainage | 21 min | 6' | 6.5' | |
| Averill Lake | Semi-Private | 68 | Drainage | 8 min | 1' | ||
| Lower Sugarbush Lake | Public | 180 | Drainage | 9 min | 23' | 15.0' | Sugarbush |
| Sailor Lake | Public | 168 | Drainage | 20 min | 5' | ||
| Imogene Lake | Public | 61 | Seepage | 25 min | 20' | 9.5' | |
| Escanaba Lake | Public | 303 | Drainage | 4 min | 14' | ||
| Rice Lake TL | Public | 122 | Drainage | 4 min | 0' | ||
| Big Lake (L) | Public | 771 | Drainage | 19 min | 13' | 7.9' | Cisco |
| Sweeny Lake M | Public | 191 | Drainage | 6 min | 8' | ||
| Lost Lake C | Semi-Private | 75 | Drainage | 8 min | 4' | ||
| Big Muskellunge Lake | Public | 897 | Seepage | 13 min | 26' | 14.0' | |
| Crystal Lake LOL | Public | 96 | Spring | 2 min | 10' | ||
| Clear Lake C | Semi-Private | 71 | Spring | 1 min | 4' | ||
| Clear Lake MC | Semi-Private | 66 | Drainage | 6 min | 9' | ||
| Camp Twelve Lake | Semi-Private | 74 | Seepage | 12 min | 7' | 8.1' | |
| Butternut Lake | Public | 1246 | Spring | 33 min | 25' | 18.0' | |
| Harris Lake | Public | 534 | Drainage | 21 min | 24' | 17.0' | |
| Crystal Lake | Public | 116 | Drainage | 6 min | 5' | 4.0' | Three Lakes |
| Chain Lake | Public | 201 | Drainage | 17 min | 12' | 5.0' | Sugar Camp |
| Franklin Lake (F) | Public | 839 | Drainage | 28 min | 19' | 20.0' | |
| Big Lake | Public | 865 | Drainage | 10 min | 13' | 3.8' | Three Lakes |
| Crab Lake | Public | 909 | Drainage | 26 min | 22' | 10.0' | |
| Baker Lake | Public | 47 | Spring | 6 min | 5' | 2.3' | |
| North Crab Lake | Public | 59 | Drainage | 26 min | 16' | 11.8' | |
| Spirit Lake M | Public | 137 | Drainage | 39 min | 6' | ||
| Starrett Lake | Public | 67 | Seepage | 7 min | 8' | ||
| Test Lake | Public | 383 | Drainage | 34 min | 2' | ||
| Manuel Lake | Public | 77 | Seepage | 26 min | 5' | 7.5' | |
| Bear Lake BJ | Semi-Private | 76 | Spring | 4 min | 15' | ||
| South Turtle Lake | Public | 466 | Drainage | 13 min | 15' | 7.0' | Winchester |
| Schnur Lake | Semi-Private | 154 | Drainage | 25 min | 15' | ||
| Crawling Stone Lake | Public | 1483 | Drainage | 7 min | 31' | 15.0' | Fence Lake |
| Round Lake C | Public | 69 | Spring | 12 min | 4' | ||
| Crescent Lake | Public | 626 | Spring | 15 min | 17' | 15.5' | |
| Dunn Lake | Public | 77 | Spring | 26 min | 5' | 6.0' | |
| East Twin Lake | Public | 44 | Seepage | 15 min | 7' | ||
| Franklin Lake | Public | 161 | Seepage | 15 min | 14' | 17.0' | |
| Gunlock Lake | Public | 264 | Spring | 17 min | 12' | 7.0' | |
| Bills Lake | Public | 70 | Seepage | 16 min | 11' | 11.0' | |
| Hancock Lake | Public | 259 | Drainage | 27 min | 11' | 5.0' | |
| Hunter Lake | Public | 175 | Seepage | 22 min | 17' | 12.5' | |
| Round Lake LDF | Public | 748 | Drainage | 9 min | 16' | ||
| Stone Lake | Public | 138 | Drainage | 14 min | 12' | 8.1' | Manitowish Waters |
| Muskie Lake | Semi-Private | 77 | Drainage | 10 min | 11' | ||
| Hasbrook Lake | Public | 307 | Seepage | 18 min | 30' | 25.0' | |
| Spring Lake | Public | 88 | Spring | 4 min | 6' | ||
| Amik Lake | Public | 141 | Drainage | 7 min | 5' | ||
| Long Lake (C) | Public | 64 | Seepage | 21 min | 10' | 8.0' | |
| Lower Buckatabon Lake | Public | 378 | Drainage | 21 min | 8' | 11.0' | |
| Mitten Lake | Semi-Private | 135 | Seepage | 14 min | 12' | 7.0' | |
| Sevenmile Lake | Public | 518 | Drainage | 21 min | 19' | 8.5' | |
| Hewitt Lake | Public | 79 | Seepage | 22 min | 25' | 17.0' | |
| Stearns Lake | Public | 232 | Seepage | 8 min | 6' | 9.5' | |
| Aldridge Lake | Semi-Private | 142 | Drainage | 12 min | 6' | 4.0' | |
| Hiles Millpond | Public | 306 | NaN | 11 min | 1' | ||
| Mill Lake | Public | 125 | Drainage | 4 min | 4' | 4.0' | |
| Little Rice Lake | Public | 1201 | Drainage | 5 min | 4' | ||
| Broken Bow Lake | Public | 133 | Seepage | 12 min | 11' | 6.0' | |
| Apeekwa Lake | Public | 206 | Drainage | 7 min | 1' | ||
| Island Lake (3L) | Public | 305 | Drainage | 7 min | 11' | 7.5' | Three Lakes |
| Third Black Lake | Semi-Private | 64 | Drainage | 6 min | 14' | ||
| Jungle Lake | Public | 180 | Drainage | 9 min | 7' | ||
| Upper Park Falls Flowage | Public | 310 | Drainage | 22 min | 8' | ||
| Walters Lake | Semi-Private | 52 | Spring | 9 min | 9' | ||
| Weber Lake MC | Public | 65 | Seepage | 23 min | 18' | ||
| Jute Lake | Public | 191 | Seepage | 23 min | 16' | 22.0' | |
| Faust Lake | Public | 22 | None | 1 min | 10' | ||
| Horsehead Lake (LT) | Public | 377 | Spring | 22 min | 8' | 5.8' | |
| Willow Flowage | Public | 6306 | Drainage | 28 min | 10' | 1.5' | |
| Lily Lake | Public | 217 | Drainage | 24 min | 14' | 15.0' | |
| Teepee Lake | Public | 62 | Drainage | 11 min | 10' | 7.1' | |
| Oscar Jenny Lake | Public | 101 | Seepage | 23 min | 12' | 6.0' | |
| Turtle Flambeau Flowage | Public | 12942 | Drainage | 8 min | 24' | ||
| Kawaguesaga Lake | Public | 700 | Drainage | 9 min | 18' | 11.5' | Minocqua |
| Jerms Lake | Public | 72 | Seepage | 12 min | 11' | 21.0' | |
| Two Sisters Lake | Public | 719 | Spring | 24 min | 30' | 20.6' | |
| Bass Lake MC | Semi-Private | 57 | Seepage | 37 min | 18' | ||
| Bass Lake MCR | Public | 84 | Drainage | 31 min | 16' | ||
| Baycat Lake | Semi-Private | 63 | Seepage | 9 min | 3' | ||
| Big Gibson Lake | Public | 121 | Seepage | 5 min | 6' | ||
| Big Donahue Lake | Semi-Private | 92 | Seepage | 4 min | 13' | ||
| Burrows Lake | Public | 149 | Seepage | 18 min | 9' | ||
| Lake Content | Public | 239 | Seepage | 2 min | 10' | 7.7' | |
| White Sand Lake | Public | 1229 | Drainage | 13 min | 24' | 13.0' | |
| Pine Lake C | Public | 1673 | Drainage | 8 min | 6' | ||
| Wilson Flowage | Public | 162 | Drainage | 20 min | 8' | ||
| Devine Lake | Public | 74 | Spring | 7 min | 8' | ||
| Dorothy Dunn Lake | Public | 77 | Seepage | 8 min | 10' | ||
| East Ellerson Lake | Public | 136 | Seepage | 7 min | 12' | ||
| Cedar Lake | Public | 187 | Drainage | 17 min | 11' | 7.0' | |
| Island Lake | Public | 1023 | Drainage | 11 min | 13' | 10.5' | Manitowish Waters |
| North Turtle Lake | Public | 359 | Drainage | 14 min | 21' | 7.3' | Winchester |
| Erickson Lake | Public | 110 | Drainage | 7 min | 8' | ||
| Edith Lake | Public | 60 | Seepage | 4 min | 13' | ||
| Forest Lake C | Semi-Private | 93 | Drainage | 25 min | 3' | ||
| Frank Lake | Public | 147 | Seepage | 7 min | 18' | ||
| Swamsauger Lake | Public | 136 | Drainage | 33 min | 6' | 4.0' | |
| Stone Lake (SG) | Public | 178 | Drainage | 26 min | 9' | 6.0' | Sugar Camp |
| Duck Lake | Public | 106 | Drainage | 4 min | 7' | 5.0' | Eagle River |
| Gates Lake | Public | 87 | Drainage | 23 min | 3' | ||
| Third Lake | Public | 103 | Drainage | 13 min | 6' | 4.5' | Moen |
| Gile Flowage | Public | 3138 | Drainage | 18 min | 11' | ||
| Upper Sugarbush Lake | Semi-Private | 141 | Drainage | 4 min | 17' | Sugarbush | |
| Pickerel Lake (R) | Public | 72 | Drainage | 18 min | 7' | 5.0' | |
| South Twin Lake | Public | 642 | Drainage | 18 min | 20' | 16.5' | |
| Long Lake (N) | Public | 108 | Seepage | 30 min | 15' | 8.0' | |
| Swamp Lake | Public | 293 | Drainage | 16 min | 3' | ||
| Dollar Lake | Public | 107 | Seepage | 7 min | 7' | 8.5' | |
| Verna Lake | Public | 73 | Drainage | 13 min | 10' | 10.0' | |
| George Lake MW | Semi-Private | 82 | Seepage | 10 min | 24' | ||
| Ginty Lake | Public | 138 | Drainage | 9 min | 5' | ||
| Hardin Lake | Semi-Private | 66 | Seepage | 9 min | 33' | ||
| Arrowhead Lake | Public | 96 | Spring | 3 min | 22' | 13.0' | |
| Little John Lake | Public | 151 | Drainage | 10 min | 5' | 7.3' | |
| Lake Evelyn | Public | 60 | Seepage | 7 min | 3' | ||
| Bear Lake | Public | 295 | Spring | 18 min | 8' | 10.0' | |
| Wilson Lake LDF | Public | 348 | Drainage | 34 min | 6' | ||
| Bass Lake | Semi-Private | 266 | Spring | 10 min | 7' | 11.5' | |
| Lynx Lake | Public | 339 | Drainage | 16 min | 18' | 15.5' | |
| Maple Lake | Public | 131 | Spring | 3 min | 8' | 14.0' | |
| Halls Lake | Semi-Private | 21 | Seepage | 10 min | 8' | 7.0' | |
| Bobcat Lake | Public | 48 | Seepage | 12 min | 10' | 10.0' | |
| Little Trout Lake | Public | 1007 | Seepage | 5 min | 25' | ||
| North Bass Lake | Public | 190 | Seepage | 5 min | 7' | ||
| Lone Pine Lake | Private | 137 | Drainage | 23 min | 20' | 5.5' | |
| Marshall Lake | Public | 90 | Drainage | 27 min | 8' | 9.5' | |
| Katherine Lake | Public | 524 | Seepage | 6 min | 16' | 22.0' | |
| Cochran Lake (LDF) | Semi-Private | 111 | Seepage | 31 min | 9' | 8.0' | |
| Squaw Lake | Public | 736 | Drainage | 26 min | 10' | 4.0' | |
| Ross Lake C | Public | 63 | Spring | 15 min | 4' | ||
| Ross Lake SG | Public | 149 | Drainage | 6 min | 6' | ||
| Roach Lake BJ | Semi-Private | 84 | Seepage | 9 min | 17' | ||
| Medicine Lake | Public | 396 | Drainage | 5 min | 22' | 4.0' | Three Lakes |
| Mercer Lake | Public | 255 | Drainage | 15 min | 13' | 7.5' | |
| Saint Johns Lake | Semi-Private | 107 | Seepage | 9 min | 11' | ||
| Starks Flowage | Semi-Private | 120 | Drainage | 7 min | 3' | ||
| Mid Lake | Public | 221 | Spring | 12 min | 6' | 7.9' | Minocqua |
| Spur Lake | Public | 113 | Drainage | 5 min | 0' | ||
| Stella Lake SG | Public | 95 | Drainage | 5 min | 3' | ||
| Minonk Lake | Semi-Private | 100 | Seepage | 30 min | 14' | 8.0' | |
| Metonga Lake | Public | 2038 | Drainage | 6 min | 25' | 22.0' | |
| Trilby Lake | Public | 97 | Seepage | 6 min | 7' | ||
| Pickerel Lake (N) | Public | 581 | Drainage | 6 min | 9' | 5.0' | |
| Diamond Lake | Public | 115 | Seepage | 16 min | 20' | 18.0' | |
| Razorback Lake | Public | 381 | Seepage | 23 min | 15' | 11.5' | |
| Moon Lake | Public | 131 | Seepage | 9 min | 17' | 12.0' | |
| Alder Lake | Public | 264 | Drainage | 10 min | 16' | 11.8' | Manitowish Waters |
| Moccasin Lake | Public | 94 | Seepage | 12 min | 15' | 9.0' | |
| Armour Lake | Semi-Private | 328 | Drainage | 27 min | 26' | 10.0' | |
| Moose Lake | Public | 250 | Drainage | 9 min | 6' | ||
| Little Star Lake (PL) | Public | 93 | Drainage | 20 min | 5' | 2.0' | |
| Rocky Run Flowage | Public | 165 | Drainage | 11 min | 4' | ||
| Wild Rice Lake | Public | 384 | Drainage | 29 min | 11' | 6.8' | Manitowish Waters |
| Morton Lake | Public | 165 | Drainage | 18 min | 13' | 7.0' | |
| Stevens Lake | Public | 290 | Drainage | 24 min | 8' | ||
| Vandercook Lake | Public | 97 | Seepage | 13 min | 11' | 10.0' | |
| South Placid Twin Lake | Public | 35 | Seepage | 16 min | 16' | 18.0' | |
| Sand Lake (M) | Public | 34 | Seepage | 22 min | 8' | 8.0' | |
| Blockhouse Lake | Public | 241 | Drainage | 20 min | 5' | ||
| Lake Lucerne | Public | 1039 | Drainage | 8 min | 31' | 23.5' | |
| Moccasin Lake (3L) | Public | 88 | Spring | 6 min | 9' | 9.8' | |
| Blue Lake | Semi-Private | 441 | Seepage | 10 min | 25' | 25.0' | |
| Virgin Lake | Public | 276 | Drainage | 9 min | 13' | 5.4' | Three Lakes |
| Hilbert Lake | Public | 278 | Seepage | 25 min | 9' | ||
| Brown Lake | Public | 108 | Seepage | 30 min | 12' | 8.0' | |
| Wildcat Lake | Public | 293 | Drainage | 8 min | 12' | 10.5' | |
| Brandy Lake | Public | 113 | Drainage | 6 min | 20' | 11.0' | |
| Diamond Lake (LDF) | Public | 117 | Seepage | 17 min | 9' | 3.3' | |
| Stone Lake (M) | Public | 249 | Drainage | 31 min | 7' | 5.0' | |
| Tippecanoe Lake | Public | 143 | Seepage | 13 min | 15' | 7.5' | |
| Pine Lake MC | Public | 300 | Drainage | 8 min | 17' | ||
| Katinka Lake | Semi-Private | 170 | Drainage | 20 min | 26' | 19.0' | |
| Tom Doyle Lake | Public | 108 | Drainage | 23 min | 16' | 7.0' | |
| Bailey Lake | Public | 84 | Seepage | 7 min | 4' | ||
| Bass Lake C | Semi-Private | 52 | Seepage | 13 min | 11' | ||
| Clear Lake (M) | Public | 212 | Seepage | 14 min | 14' | 7.0' | |
| Killarney Lake | Public | 293 | Drainage | 19 min | 3' | ||
| Lake Creek | Public | 172 | Drainage | 6 min | 5' | 6.0' | Rhinelander |
| Dewey Lake | Public | 48 | Seepage | 27 min | 6' | 8.0' | |
| Yellow Birch Lake | Public | 192 | Drainage | 5 min | 11' | 5.1' | Eagle River |
| Dead Pike Lake | Public | 309 | Drainage | 8 min | 26' | 8.0' | |
| Lake Thompson | Public | 401 | Drainage | 12 min | 11' | 5.0' | |
| Little Horsehead Lake | Public | 56 | Drainage | 24 min | 10' | 4.0' | |
| Hughitt Lake | Semi-Private | 81 | Spring | 9 min | 3' | ||
| Little Presque Isle | Public | 91 | Drainage | 31 min | 9' | 8.5' | |
| Currie Lake | Public | 90 | Seepage | 22 min | 7' | ||
| Little Star Lake | Public | 244 | Drainage | 5 min | 31' | 17.6' | Manitowish Waters |
| Malby Lake | Semi-Private | 46 | Seepage | 12 min | 6' | 10.5' | |
| Lee Lake | Public | 65 | Seepage | 10 min | 22' | 26.0' | |
| Big Arbor Vitae | Public | 1070 | Drainage | 10 min | 18' | 5.5' | |
| Alma Lake | Public | 58 | Seepage | 9 min | 11' | 12.8' | |
| Moss Lake | Public | 185 | Seepage | 3 min | 15' | 12.0' | Fence Lake |
| Big Sand Lake | Public | 1427 | Drainage | 33 min | 16' | 10.5' | |
| Pallette Lake | Public | 180 | Seepage | 4 min | 33' | ||
| Catfish Lake | Public | 978 | Drainage | 8 min | 12' | 4.2' | Eagle River |
| Partridge Lake | Public | 235 | Spring | 7 min | 9' | ||
| Wabikon Lake | Public | 513 | Spring | 6 min | 6' | ||
| Crane Lake | Public | 355 | Spring | 27 min | 9' | 9.0' | |
| Deerskin Lake | Public | 301 | Spring | 15 min | 6' | 8.0' | |
| Emma Lake | Public | 227 | Seepage | 17 min | 9' | 3.5' | |
| Stella Lake | Public | 415 | Spring | 6 min | 9' | ||
| Tenderfoot Lake | Semi-Private | 437 | Drainage | 9 min | 15' | ||
| High Lake | Public | 741 | Drainage | 16 min | 13' | 19.5' | High/Fishtrap |
| Washburn Lake | Public | 85 | Seepage | 15 min | 14' | 7.0' | |
